Новинка

Станція резервного живлення EverExceed EG2K-5.1E Pro - потужність 2.4 кВт / ємність 5.12 кВт*г / LiFePO4
51 790 ₴
- Немає в наявності
- Код: G2K-5.1E Pro
+380 (93) 818-59-50
відділ продажу- +380 (63) 055-61-41РЕМЗОНА автосервіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Портативна система накопичення енергії для дому
EverGEN Pro ESS — це сучасна, надійна та безпечна система накопичення резервної енергії, інтегрована з інвертором чистої синусоїди, довговічними батареями LiFePO4 та системою розподілу електроенергії. EverGEN Pro допомагає вирішити проблеми з перебоями електроенергії або використовувати її як мобільне джерело живлення на природі. Це найкращий вибір в якості резервного джерела живлення!
- Бренд: EverExceed
- Модель EG2K-5.1E Pro
- Потужність інвертора: 2400 Вт
- Ємність акумуляторного модуля: 5,12 кВт*г
- Застосування:
- Приватний сектор: вілла, балкон, квартира, невеликий котедж, будиночок у лісі, віддалене село, тощо;
- Бізнес: банкомат, школа, невеликий магазин, гірничодобувна промисловість, аварійно-рятувальні служби, невеликий медичний центр/клініка і т.д;
- Природа: кемпінг, автофургон, рибальський човен, вітрильник, яхта тощо.
| Технічні характеристики системи EG2K-5.1E Pro | |
| Ном. вихідна потужність AC | 2400 Вт |
| Вихідна потужність імпульсного AC | 4800 Вт |
| Захист від перевантаження на виході | Навантаження >150% (10мс) |
| Енергетична ємність | 5,12 кВт*г |
| Тип батареї | LiFePO4 акумулятор |
| Температура експлуатації | Заряд: від 0°C до 50°C Розряд: від -20°C до 50°C |
| Температура зберігання | Від -30°C до 70°C |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Робоча висота над рівнем моря | 0~2000м |
| Шум | <35дБ |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Висота | 700мм |
| Ширина | 403мм |
| Глибина | 165мм |
| Вага | 37,5кг |
| Технічні характеристики інвертора | |
| Ном. вихідна потужність AC | 2400Вт |
| Вхідна напруга DC | 48В |
| Вхідна напруга AC | 90~264В |
| Вихідна напруга AC | 220/230/240В |
| Номінальна частота | 50/60Гц |
| Макс. зарядний струм | 40A |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Форма вихідної хвилі | Чиста синусоїда |
| Час переключення | <10мс |
| Технічні характеристики акумулятора | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 акумулятор |
| Напруга акумулятора | 51,2В |
| Ємність | 100Аг |
| Енергія | 5,12кВт*г |
| Циклічний ресурс | >3000 циклів при 100% DOD |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EverExceed |
| Країна виробник | Китай |
| Тип електростанції | Мережева |
| Продуктивність | 5.12 кВт*год |
| Потужність | 2.4 кВт |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Тип системи мобільності | Пересувна |
| Термін служби | 10 років |
| Користувацькі характеристики | |
| Ємність батареї | 5120 Вт/год |
| Кількість в пакованні | 1 |
| Батарея | Літій-залізо-фосфат (LFP) |
| Тип продукту | Power station |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Нове |
| Особливості | Швидке заряджання батареї |
| Роз'єми | Розетка AC 220 В |
| Ширина | 300 мм |
| Заряджання батареї | От сети |
| Колір корпусу | Чорний |
| Вхідна напруга | 220 В |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Кількість заряджуваних пристроїв | 2 |
| Кількість розеток | 2 |
| Максимальна потужність W | 2400 |
| Ємність зарядної станції, Вт·год | 5120 |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2400 |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 230 В |
| Функція ДБЖ | Да |
| Вага | 28 кг |
| Довжина: | 400 мм |
| Призначення | Для всього дому |
| Тип акумулятора | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Тип | Зарядна станція |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Ємність акумулятора | 100 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 790 ₴





