Новинка

Станція резервного живлення EverExceed EG1K-2.5E Pro - потужність 1.2 кВт / ємність 2.56 кВт*г / LiFePO4
29 580 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: EG1K-2.5E Pro
+380 (93) 818-59-50
відділ продажу- +380 (63) 055-61-41РЕМЗОНА автосервіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Портативна система накопичення енергії для дому
EverGEN Pro ESS — це сучасна, надійна та безпечна система накопичення резервної енергії, інтегрована з інвертором чистої синусоїди, довговічними батареями LiFePO4 та системою розподілу електроенергії. EverGEN Pro допомагає вирішити проблеми з перебоями електроенергії або використовувати її як мобільне джерело живлення на природі. Це найкращий вибір в якості резервного джерела живлення!
- Бренд: EverExceed
- Модель EG1K-2.5E Pro
- Потужність інвертора: 1200 Вт
- Ємність акумуляторного модуля: 2,56 кВт*г
- Застосування:
- Приватний сектор: вілла, балкон, квартира, невеликий котедж, будиночок у лісі, віддалене село, тощо;
- Бізнес: банкомат, школа, невеликий магазин, гірничодобувна промисловість, аварійно-рятувальні служби, невеликий медичний центр/клініка і т.д;
- Природа: кемпінг, автофургон, рибальський човен, вітрильник, яхта тощо.
| Технічні характеристики системи | |
| Ном. вихідна потужність AC | 1200Вт |
| Вихідна потужність імпульсного AC | 2400Вт |
| Захист від перевантаження на виході | Навантаження >150% (10мс) |
| Енергетична ємність | 2,56кВт*г |
| Тип батареї | LiFePO4 акумулятор |
| Температура експлуатації | Заряд: від 0°C до 50°C Розряд: від -20°C до 50°C |
| Температура зберігання | Від -30°C до 70°C |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Робоча висота над рівнем моря | 0~2000м |
| Шум | <35дБ |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Висота | 555мм |
| Ширина | 330мм |
| Глибина | 152мм |
| Вага | 26,7кг |
| Технічні характеристики інвертора | |
| Ном. вихідна потужність AC | 1200Вт |
| Вхідна напруга DC | 24В |
| Вхідна напруга AC | 90~264В |
| Вихідна напруга AC | 220/230/240В |
| Номінальна частота | 50/60Гц |
| Макс. зарядний струм | 30A |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Форма вихідної хвилі | Чиста синусоїда |
| Час переключення | <10мс |
| Технічні характеристики акумулятора | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 акумулятор |
| Напруга акумулятора | 25,6В |
| Ємність | 100Аг |
| Енергія | 2,56кВт*г |
| Циклічний ресурс | >3000 циклів при 100% DOD |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EverExceed |
| Країна виробник | Китай |
| Тип електростанції | Мережева |
| Продуктивність | 2.56 кВт*год |
| Потужність | 1.2 кВт |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Тип системи мобільності | Пересувна |
| Термін служби | 10 років |
| Користувацькі характеристики | |
| Ємність батареї | 2560 Вт/год |
| Кількість в пакованні | 1 |
| Батарея | Літій-залізо-фосфат (LFP) |
| Тип продукту | Power station |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Нове |
| Особливості | Швидке заряджання батареї |
| Роз'єми | Розетка AC 220 В |
| Заряджання батареї | От сети |
| Колір корпусу | Чорний |
| Вхідна напруга | 220 В |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Кількість заряджуваних пристроїв | 2 |
| Кількість розеток | 2 |
| Максимальна потужність W | 2400 |
| Ємність зарядної станції, Вт·год | 2560 |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 1200 |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 230 В |
| Функція ДБЖ | Да |
| Вага | 28 кг |
| Призначення | Для всього дому |
| Тип акумулятора | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Тип | Зарядна станція |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Ємність акумулятора | 100 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 580 ₴





